Senastenytt
Röda koppar
Egenskaper:
elektrisk och värmeledande, korrosionsbeständig och bearbetningsbar, lämplig för svetsning och lödsvetsning
Grad Kemi | Komponent(nr) Mer | Än,%) Cu Ag P Bi | |||||||||||
Sb | Som | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Koppar | Spö | Tu1 | ||
99.97 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | Tu2 | 99.95 | 0.002 |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | T1 | 99.95 | 0.001 | |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | T2 | 99.9 | 0.001 | |
0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Ansökningar: | kablar, transformatorer, strömbrytare, pluggkomponenter och kontakter m.m. för kraftöverföring, statorer, rotorer, axelhuvuden och ihåliga ledningar för motortillverkning, kommunikationskablar och elektriska ledningar för bostäder, värmeväxlare för luftkonditioneringsapparater, klockrörelser, nätdukar för pappersmaskiner, rullar, tryckkopparplattor, jäsningstankfoder, destillationsstillor och arkitektoniska dekorativa komponenter | 0.005 |
Applications:
cables, transformers, switches, plug-in components and connectors, etc. for power transmission, stators, rotors, shaft heads and hollow wires for motor manufacturing, communication cables and residential electrical lines, heat exchangers for air conditioners, clock movements, mesh cloths for paper machines, rollers, printing copper plates, fermentation tank linings, distillation stills, and architectural decorative components
Senastenytt
Har en fråga
Om oss?