Legfrissebb hírek
Vörös réz
Jellemzők:
elektromos és hővezető, korrózióálló és feldolgozható, hegesztésre és forrasztásra alkalmas
Osztály Kémia | Komponens( szám) Több | Mint,%) Cu Ag P Bi | |||||||||||
Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Réz | Rúd | Tu1 | ||
99.97 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | Tu2 | 99.95 | 0.002 |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | T1 | 99.95 | 0.001 | |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | T2 | 99.9 | 0.001 | |
0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Alkalmazások: | kábelek, transzformátorok, kapcsolók, dugaszolható alkatrészek és csatlakozók stb. áramátvitelhez, állók, rotorok, tengelyfejek és üreges huzalok motorgyártáshoz, kommunikációs kábelek és lakossági elektromos vezetékek, hőcserélők légkondicionálókhoz, óraművek, papírgépekhez való hálótörlők, görgők, rézlemezek, erjesztőtartály bélések, desztillációs állók és építészeti dekoratív alkatrészek | 0.005 |
Applications:
cables, transformers, switches, plug-in components and connectors, etc. for power transmission, stators, rotors, shaft heads and hollow wires for motor manufacturing, communication cables and residential electrical lines, heat exchangers for air conditioners, clock movements, mesh cloths for paper machines, rollers, printing copper plates, fermentation tank linings, distillation stills, and architectural decorative components
Legfrissebb hírek
Kérdése van
Rólunk?