Neueste Nachrichten
Rotkupfer
Eigenschaften:
elektrisch und thermisch leitfähig, korrosionsbeständig und verarbeitbar, geeignet zum Schweißen und Lötschweißen
Grad Chemie | Komponente(Nr Mehr | Als,%) Cu Ag P Bi | |||||||||||
Sb | Als | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Kupfer | Stange | Tu1 | ||
99.97 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | Tu2color | 99.95 | 0.002 |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | T1 | 99.95 | 0.001 | |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | T2 | 99.9 | 0.001 | |
0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Anwendungen: | Kabel, Transformatoren, Schalter, Steckkomponenten und Steckverbinder usw. für die Kraftübertragung, Statoren, Rotoren, Wellenköpfe und Hohldrähte für den Motorenbau, Kommunikationskabel und elektrische Wohnungsleitungen, Wärmetauscher für Klimaanlagen, Uhrwerke, Netztücher für Papiermaschinen, Walzen, Druckkupferplatten, Gärtankauskleidungen, Destillationsstills und architektonische dekorative Komponenten | 0.005 |
Applications:
cables, transformers, switches, plug-in components and connectors, etc. for power transmission, stators, rotors, shaft heads and hollow wires for motor manufacturing, communication cables and residential electrical lines, heat exchangers for air conditioners, clock movements, mesh cloths for paper machines, rollers, printing copper plates, fermentation tank linings, distillation stills, and architectural decorative components
Vorherige: Messing
Nächste: Zinnbronze
Neueste Nachrichten
Eine Frage haben
Über uns?