Ultimenotizie
Rame rosso
Caratteristiche:
Conducente elettrico e termico, resistente alla corrosione e lavorabile, adatto per saldatura e brasatura
Grado Chimica | Componente(No) Di più | Than,%) Cu Ag P Bi | |||||||||||
Sb | Come | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Rame | Rod | Tu1 | ||
99.97 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | Tu2 | 99.95 | 0.002 |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | T1 | 99.95 | 0.001 | |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | T2 | 99.9 | 0.001 | |
0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Applicazioni: | cavi, trasformatori, interruttori, componenti plug-in e connettori, ecc. per la trasmissione di energia, statori, rotori, teste di albero e cavi cavi per la produzione di motori, cavi di comunicazione e linee elettriche residenziali, scambiatori di calore per condizionatori d'aria, movimenti dell'orologio, panni per macchine per carta, rulli, lastre di rame per stampa, rivestimenti per serbatoi di fermentazione, alambicchi per distillazione e componenti decorativi architettonici | 0.005 |
Applications:
cables, transformers, switches, plug-in components and connectors, etc. for power transmission, stators, rotors, shaft heads and hollow wires for motor manufacturing, communication cables and residential electrical lines, heat exchangers for air conditioners, clock movements, mesh cloths for paper machines, rollers, printing copper plates, fermentation tank linings, distillation stills, and architectural decorative components
Precedente: Ottone
Prossimo: Bronzo di latta
Ultimenotizie
Hai una domanda
Su dinoi?