Últimasnoticias
Cobre rojo
Características:
Conducción eléctrica y térmica, resistente a la corrosión, procesable, adecuada para soldadura y soldadura
Nivel Química | Componentes (no) Más | Más,%) Cobre AG P Bi | |||||||||||
Alguien | Como | Fe | Níquel | Plomo | SN | S | Zinc | O | Cobre | Barra | Tu1 | ||
99,97 0002 | 0001 | 0002 | 0002 | 0004 | 0002 | 0003 | 0002 | 0004 | 0003 | 0002 | Tu2 | 99,95 | 0002 |
0001 | 0002 | 0002 | 0004 | 0002 | 0004 | 0002 | 0004 | 0003 | 0003 | T1 | 99,95 | 0001 | |
0001 | 0002 | 0002 | 0005 | 0002 | 0003 | 0002 | 0005 | 0005 | 0,02 | T2 | 99,9 | 0001 | |
0002 | 0002 | 0005 | 0005 | 0005 | Aplicaciones: | Cables, transformadores, interruptores, componentes enchufables y conectores para la transmisión de energía eléctrica, etc., estatores, rotores, cabezas de eje y cables huecos para la fabricación de motores, cables de comunicación y cables eléctricos residenciales, intercambiadores de calor para aire acondicionado, mechas de relojes, mallas para máquinas de papel, tambores, placas de cobre impresas, revestimiento de fermentadores, calderos de destilación y componentes decorativos arquitectónicos | 0.005 |
Applications:
cables, transformers, switches, plug-in components and connectors, etc. for power transmission, stators, rotors, shaft heads and hollow wires for motor manufacturing, communication cables and residential electrical lines, heat exchangers for air conditioners, clock movements, mesh cloths for paper machines, rollers, printing copper plates, fermentation tank linings, distillation stills, and architectural decorative components
Anterior: Latón
Próximo: Bronce de lata
Últimasnoticias
Tengo una pregunta
Sobrenosotros?