Cele mai recente știri
Cupru roșu
Caracteristici:
Conductiv electric și termic, rezistent la coroziune și procesabil, potrivit pentru sudare și sudură
Grad Chimie | Componentă (nr. Mai mult | Decât,%) Cu Ag P Bi | |||||||||||
Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Cupru | Tijă | Tu1 | ||
99.97 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | Tu2 | 99.95 | 0.002 |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | T1 | 99.95 | 0.001 | |
0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | T2 | 99.9 | 0.001 | |
0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Cereri: | cabluri, transformatoare, comutatoare, componente și conectori conectați etc. pentru transmisia de energie electrică, statoare, rotoare, capete de arbore și fire goale pentru fabricarea de motoare, cabluri de comunicații și linii electrice rezidențiale, schimbătoare de căldură pentru aparate de aer condiționat, mișcări de ceas, cârpe de plasă pentru mașini de hârtie, role, plăci de cupru tipărit, căptușeli rezervoare de fermentație, stâlpi de distilare și componente decorative arhitecturale | 0.005 |
Applications:
cables, transformers, switches, plug-in components and connectors, etc. for power transmission, stators, rotors, shaft heads and hollow wires for motor manufacturing, communication cables and residential electrical lines, heat exchangers for air conditioners, clock movements, mesh cloths for paper machines, rollers, printing copper plates, fermentation tank linings, distillation stills, and architectural decorative components
Anterior: Alamă
Următorul: Bronz de staniu
Cele mai recente știri
A avea o intrebare
Desprenoi?