Últimasnotícias
Bronze de alumínio
Detalhes do produto
Características:
Adequado para soldagem elétrica e soldagem a gás, masnão para soldagem de pulgas e exibir um bom processamento de pressão em estado quente e frio
Parâmetros
Liga Nota | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | P | Zn | Sn | Si | PB | Como | Mg | Sb | Bi | S | Total de impureza |
Qal9-2 | Rem | 8.0-10.0 | 0,5 | - | 1.5-2.5 | 0,01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 1.7 |
Qal9-4 | Rem | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | - | 0,5 | 0,01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 1.7 |
Qal10-3-1.5 | Rem | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | - | 1.0-2.0 | 0,01 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,75 |
Qal10-4-4 | Rem | 9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 0,3 | 0,01 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0,02 | - | - | - | - | - | 1 |
Qal10-5-5 | Rem | 8.0-11.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0,5-2.5 | - | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | - | 0.1 | - | - | - | 1.2 |
Qal11-6-6 | Rem | 10-11,50 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 0,5 | 0.1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1.5 |
Formulários:
Rolamentos, buchas, hastes de válvula, assentos da válvula, engrenagens, parafusos, porcas, hastes de pistão, engrenagens de minhocas, cames, etc.
Anterior: Red Copper
Próximo: Bronze de lata
Últimasnotícias
Ter uma questão
Sobrenós?