Ultimenotizie
Bronzo in alluminio
Dettagli del prodotto
Caratteristiche:
Adatto alla saldatura elettrica e alla saldatura a gas, manon per la saldatura di brasatura e presenta una buona elaborazione a pressione in stato caldo e freddo
Parametri
Lega Grado | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | P | Zn | Sn | Si | Pb | COME | Mg | Sb | Bi | S | Impurità totale |
Qal9-2 | REM | 8.0-10.0 | 0,5 | - | 1.5-2.5 | 0,01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 1.7 |
Qal9-4 | REM | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | - | 0,5 | 0,01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 1.7 |
QAL10-3-1.5 | REM | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | - | 1.0-2.0 | 0,01 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,75 |
Qal10-4-4 | REM | 9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 0.3 | 0,01 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0,02 | - | - | - | - | - | 1 |
QAL10-5-5 | REM | 8.0-11.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0,5-2,5 | - | 0,5 | 0.2 | 0,25 | 0,05 | - | 0.1 | - | - | - | 1.2 |
Qal11-6-6 | REM | 10-11.50 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 0,5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1.5 |
Applicazioni:
Cuscinetti, boccole, steli della valvola, sedili della valvola, ingranaggi, bulloni, dadi, bielle, ingranaggi a vite senza fine, camme, ecc.
Precedente: Rame rosso
Prossimo: Bronzo di latta
Ultimenotizie
Hai una domanda
Su dinoi?