Poslední zprávy
Hliníkový bronz
Detaily produktu
Funkce:
Vhodné pro elektrické svařování a svařování plynu, alene pro svařování páje, a vykazuje dobré zpracování tlaku v horkém a studeném stavu
Parametry
Slitina Školní známka | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Str | Zn | Sn | Si | PB | Tak jako | Mg | SB | Bi | S | Celkemnečistota |
QAL9-2 | REM | 8.0-10.0 | 0,5 | - | 1.5-2.5 | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 1.7 |
QAL9-4 | REM | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | - | 0,5 | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 1.7 |
QAL10-3-1.5 | REM | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | - | 1.0-2.0 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,75 |
QAL10-4-4 | REM | 9.5-11.0 | 3.5-5,5 | 3.5-5,5 | 0,3 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | - | - | - | - | - | 1 |
QAL10-5-5 | REM | 8.0-11.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0,5-2,5 | - | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | - | 0,1 | - | - | - | 1.2 |
QAL11-6-6 | REM | 10-11.50 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1.5 |
Aplikace:
Ložiska, pouzdra, stonky ventilu, sedadla ventilu, ozubená kola, šrouby, ořechy, pístové tyče, červí ozubená vozidla, vačky atd.
Předchozí: Červená měď
další: Cínový bronz
Poslední zprávy
Mít dotaz
Onás?