Najnowsze wiadomości
Aluminiowy brąz
Szczegóły Produktu
Cechy:
Nadaje się do spawania elektrycznego i spawania gazu, alenie do spawania lutowego i wykazują dobre przetwarzanie ciśnienia w stanie gorącym i zimnym
Parametry
Stop Stopień | Cu | Glin | Fe | Ni | Mn | P | Zn | Sn | Si | Pb | Jak | Mg | Sb | Bi | S | Całkowicie zanieczyszczenia |
QAL9-2 | Rem | 8.0-10.0 | 0,5 | - | 1,5-2.5 | 0,01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 1.7 |
QAL9-4 | Rem | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | - | 0,5 | 0,01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 1.7 |
QAL10-3-1.5 | Rem | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | - | 1.0-2.0 | 0,01 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,75 |
QAL10-4-4 | Rem | 9.5-11.0 | 3,5-5.5 | 3.5-5.5 | 0,3 | 0,01 | 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0,02 | - | - | - | - | - | 1 |
QAL10-5-5 | Rem | 8.0-11.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0,5-2,5 | - | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | - | 0.1 | - | - | - | 1.2 |
QAL11-6-6 | Rem | 10-11,50 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 0,5 | 0.1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1.5 |
Aplikacje:
Łożyska, tuleje, łodygi zaworów, siedzenia zaworowe, przekładnie, śruby,nakrętki, pręty tłokowe, koła zębate, krzywki itp.
Poprzedni: Czerwona miedź
Następny: Tin Bronze
Najnowsze wiadomości
Mam pytanie
Onas?