Neueste Nachrichten
Zinnbronze
Produktdetails
Merkmale:
Gute Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, leicht zu verarbeiten, gute Gussleistung und Luftdichtheit
Gussmethoden:
Sandguss, Metallformguss, Zentrifugalguss und horizontales kontinuierliches Gießen
Parameter
Legierungsnote | Cu | Pb | Ai | Fe | Sn | Zn | P | Ni | Verunreinigung Gesamt |
QSN6.5-0.1 | Rem | 0,02 | 0,002 | 0,05 | 6.0-7.0 | 0,3 | 0,10-0,25 | 0,4 | |
QSN6.5-0.4 | Rem | 0,02 | 0,002 | 0,02 | 6.0-7.0 | 0,3 | 0,26-0,40 | 0,4 | |
QSN7-0.2 | Rem | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 6.0-8.0 | 0,3 | 0,10-0,25 | 0,45 | |
QSN5-0.2 | Rem | 0,05 | 0,1 | 4.2-5.8 | 0,3 | 0,03-0,35 | 0,95 | ||
C54400 | Rem | 3.0-4.0 | 0,1 | 3.5-4.5 | 1,5-4,5 | 0,01-0,5 | |||
GB-CUSN12 | 86-88 | 0,8 | 11.3-13.0 | 0,5 | 1.8 | 1 | |||
GB-CUSN10 | 88.5-90.5 | 0,8 | 9.3-11.0 | 0,5 | 1.8 | 0,75 | |||
GB-CUSN7ZNPB | 81-84.5 | 5.3-7.0 | 6.3-8.0 | 3.3-5.0 | 1.8 | 1 | |||
GB-CUSN6ZNPB | 83,5-87 | 4.8-7.0 | 5.8-7.0 | 2.8-4.0 | 1 | ||||
GB-CUSN5ZNPB | 83,5-85.5 | 4.0-6.0 | 4.3-6.0 | 4.5-6.5 | 1 |
Anwendungen:
Tragbüsche, Buchsen, Zylinderliner, Kolbenkupplungen, Pumpendrüsen und Wurmgetriebe
Vorherige: Siliziumbronze
Nächste: Nicht mehr
Neueste Nachrichten
Eine Frage haben
Über uns?