Poslední zprávy
Cínový bronz
Detaily produktu
Funkce:
dobrý opotřebení a odolnost proti korozi, snadno zpracovatelný, dobrý výkon odlévání a vzduchotěsnost
Metody obsazení:
Odlévání písku, lití kovových plísní, odstředivé odlévání a horizontální kontinuální odlévání
Parametry
Třída slitiny | Cu | PB | Ai | Fe | Sn | Zn | Str | Ni | Celkemnečistota |
QSN6.5-0,1 | REM | 0,02 | 0,002 | 0,05 | 6.0-7.0 | 0,3 | 0,10-0,25 | 0,4 | |
QSN6.5-0,4 | REM | 0,02 | 0,002 | 0,02 | 6.0-7.0 | 0,3 | 0,26-0,40 | 0,4 | |
QSN7-0,2 | REM | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 6.0-8.0 | 0,3 | 0,10-0,25 | 0,45 | |
QSN5-0,2 | REM | 0,05 | 0,1 | 4.2-5.8 | 0,3 | 0,03-0,35 | 0,95 | ||
C54400 | REM | 3.0-4.0 | 0,1 | 3.5-4,5 | 1,5-4,5 | 0,01-0,5 | |||
GB-CUSN12 | 86-88 | 0,8 | 11.3-13.0 | 0,5 | 1.8 | 1 | |||
GB-CUSN10 | 88.5-90.5 | 0,8 | 9.3-11.0 | 0,5 | 1.8 | 0,75 | |||
GB-CUSN7ZNPB | 81-84.5 | 5.3-7.0 | 6.3-8.0 | 3.3-5.0 | 1.8 | 1 | |||
GB-CUSN6ZNPB | 83.5-87 | 4.8-7.0 | 5.8-7.0 | 2.8-4.0 | 1 | ||||
GB-CUSN5ZNPB | 83,5-85,5 | 4.0-6.0 | 4.3-6.0 | 4.5-6.5 | 1 |
Aplikace:
ložiskové keře, pouzdra, vložky válců, spojky pístů, čerpadla a ozubená kola červí
Předchozí: Křemíkový bronz
další: Už už
Poslední zprávy
Mít dotaz
Onás?