Annuacht is déanaí
Cré -umha alúmanaim
Sonraí Táirgí
                                      Gnéithe:
Oiriúnach do tháthú leictreach agus do tháthú gáis, achní le haghaidh táthú braze, agus léiríonn sé próiseáil brú maith i stát te agus fuar
Paraiméadair
| Cóimhiotal Grád | Rise | Bal de | Fe | Ni | MN | P | Zn | SNE | SI | Pb | Mar | Mg | Sb | Bi | S | Iomlán an Saíonachta | 
| QAL9-2 | Athimirt | 8.0-10.0 | 0.5 | - | 1.5-2.5 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | - | - | - | - | - | 1.7 | 
| QAL9-4 | Athimirt | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | - | 0.5 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 1.7 | 
| QAL10-3-1.5 | Athimirt | 8.5-10.0 | 2.0-4.0 | - | 1.0-2.0 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.75 | 
| QAL10-4-4 | Athimirt | 9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - | - | 1 | 
| QAL10-5-5 | Athimirt | 8.0-11.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0.5-2.5 | - | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | - | 0.1 | - | - | - | 1.2 | 
| QAL11-6-6 | Athimirt | 10-11.50 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.5 | 
Iarratais:
imthacaí, bushings, gais comhla, suíocháin chomhla, giaranna, boltaí, cnónna, slata loine, giaranna worm, cams, etc.

Roimhe seo: Copar dearg
Ar aghaidh: Cré -umha stáin
Annuacht is déanaí
Bíodh Ceist agat
Maidir linn?n
        



